<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ERP в Украине &#187; Обзоры</title>
	<atom:link href="http://www.erpua.com/reviews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erpua.com</link>
	<description>первый украинский блог о ERP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 11:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Доходы от IТ-аутсорсинга в Украине в 2012 году вырастут на 30%</title>
		<link>http://www.erpua.com/reviews/2011/12/26/115834.html</link>
		<comments>http://www.erpua.com/reviews/2011/12/26/115834.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ERP в Украине</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[IT-отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[IТ-аутсорсинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpua.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Доходы от IТ-аутсорсинга в Украине в 2012 году вырастут приблизительно на 30%. Такой прогноз озвучил руководитель сервисного центра компании IT-Solutions Александр Якушко, сообщает пресс-служба компании.
«И хотя сегодня Украина не достигает масштабов предоставления услуг на уровне Китая и Индии, украинские специалисты за счет высокого уровня технологической экспертизы, качества выполнения проектов и умения решать более сложные задачи по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpua.com/reviews/2011/12/26/115834.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Последние инновационные разработки Oracle</title>
		<link>http://www.erpua.com/reviews/2010/03/27/125828.html</link>
		<comments>http://www.erpua.com/reviews/2010/03/27/125828.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 10:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ERP в Украине</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Презентации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpua.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Киевское представительство Oracle представило последние инновационные разработки корпорации и новые решения для предприятий Украины. За четыре квартала Oracle выпустила более 190 новых программных продуктов, начала поставки более 50 крупнейших продуктовых релизов, реализовала более 17650 новых усовершенствований. Продукты, поставляемые Orаcle, – это полное открытое интегрированное программное обеспечение.
Непрерывные инновации позволили Oracle сформировать наиболее совершенный и всеобъемлющий комплекс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpua.com/reviews/2010/03/27/125828.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост расходов на IT-технологии в мире в 2008 году замедлится – IDC</title>
		<link>http://www.erpua.com/reviews/2007/12/06/144100.html</link>
		<comments>http://www.erpua.com/reviews/2007/12/06/144100.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 11:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ERP в Украине</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[IT-технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpua.com/2007/12/rost-rasxodov-na-it-texnologii-v-mire-v-2008-godu-zamedlitsya-%e2%80%93-idc.html</guid>
		<description><![CDATA[Рост глобальных расходов на продукцию технологической отрасли ослабнет в 2008 году из-за замедления экономики США, которое может ограничить спрос на компьютерные комплектующие. По прогнозам исследовательской компании IDC, темпы роста расходов на информационные технологии в мире составят 5,5-6,0% в 2008 году против 6,9% в этом.
Источник: IDC
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpua.com/reviews/2007/12/06/144100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики предсказывают падение цен на программное обеспечение</title>
		<link>http://www.erpua.com/reviews/2007/11/21/134600.html</link>
		<comments>http://www.erpua.com/reviews/2007/11/21/134600.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 10:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ERP в Украине</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpua.com/2007/11/analitiki-predskazyvayut-padenie-cen-na-programmnoe-obespechenie.html</guid>
		<description><![CDATA[Аналитик компании Gartner Уильям Снайдер убежден, что современные тенденции программного рынка приведут к снижению стоимости лицензий на программные продукты. Одной из таких тенденций является рост применения аутсорсинга бизнес-процессов. Многие из аутсорсинговых компаний не пользуются традиционными ERP-приложениями от крупных производителей, в связи с чем аналитики делают вывод о предстоящем сужении рыночных перспектив для таких поставщиков.
Источник: Открытые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpua.com/reviews/2007/11/21/134600.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

